Pappbechermaschine-Top-Hersteller in China

HS-Code: | 8441309000 |
Name: | Offen Nocken Pappbecher Maschine |
Modell: | MJ-S800Ultraschall(einschließlich eines Satzes von Benutzerformen) |
Messung: Host-Maschine | L2100B1200H1800 mm |
Messung: Becherhalter | L900B600H1500 mm |
Pappbecher Größe: | 3 16 oz |
Nenngeschwindigkeit: | 7585 PCS/Minute, 8 Unzen stabile 80 Stück/Minute Geschwindigkeit abhängig von Tassengröße, Dicke der Papierqualität |
Rohstoffe: | Eine-Seite oder zweiSeite PE-beschichtetes Papier |
Geeignetes Papiergewicht: | 160300(±20) Gramm |
Energiequelle: | 50Hz, (380V 3-phasig, 50Hz),(Verwenden Sie besser 380 V 3-phasig) wenn Benutzer Energie unterschiedlich? Bitte DIE INFO uns IN VORAUSZAHLUNG. |
Arbeitsleistung: | 6.0 KW |
Gesamtgewicht: | 2100KG |
Arbeitsluftquelle: | Air pressure:{{0}}.4-0.6Mpa; Air Out-put:0.4m³/minute Der Benutzer sollte einen Luftkompressor kaufen |
Cup Side Schweißen: | Ultraschall |
Tassenbodenheizung: | Heiß Luft (Benötigen Luftkompressorversorgung Luft) OderSelf Hot Air (Heißluftgebläse) |
Rändelung des Becherbodens: | Heizungsrändelung (bei Verwendung von einfach PE-beschichtetem Papier) Cooles Gerät(Kreiswasser), für doppelt PE-beschichtetes Papier |
We can customize machine and mold according to customer's requiremen | |





Beliebte label: Pappbechermaschine- Top-Hersteller in China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis, zu verkaufen




















