Papierbechermaschine mit CE-Zertifikaten:

Technische Parameter fürPapierbechermaschine mit CE-Zertifikaten:
Name | Schlitzrad-Pappbechermaschine mit einem Fach | |
Modell | MJBH-S800(Mit Getränkehalter, SPS, Ultraschall) | |
Pappbecher Größe | 3-16 UNZEN | |
Rohmaterial | Ein-seitiges oder zwei-seitiges PE-beschichtetes Papier (Einzel-PE- oder Doppel-PE-beschichtetes Papier) | |
Geschwindigkeit | 75-85 Stück/Min | |
Passendes Papiergewicht | 160-300g/㎡;±20g/㎡ | |
Spannungsversorgung | 380 V (220 V) 50 Hz | |
Körbchengrösse | unten35-70mm,oben45-90mm,hoch32-135mm | |
Arbeitsluftquelle | {{0}},4–0,6 MPa; 0,4 m³/Min | |
Allgemeine Macht | 6kw | |
Nettogewicht | 2000kg | |
Messung (mm) | Gastgeber | L:2100mm;B:1200mm;H:1800mm
|
Getränkehalter 100kg | L:900mm;B:600mm;H:1500mm | |
Cup-Seitenversiegelung | EVERGREEN Ultraschall | |
Untere Rändelung | HEISSLUFTSYSTEM
| |
Wir können Maschine und Form entsprechend der Anforderung des Kunden anpassen.(Vorlaufzeit 45 Tage) | ||
Wenn der Käufer den Verkäufer zum Debuggen benötigt, aber der Käufer muss die Hin- und Rückflugtickets und die Unterbringungskosten für die Techniker des Verkäufers bezahlen und 120USD pro Tag für Techniker | ||









Beliebte label: Papierbechermaschine mit CE-Zertifikaten, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis, zu verkaufen
























